ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂßÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ê¤é¡¢ÃÓÂÞ±ØË̸ý¤«¤éÅÌÊ⣱ʬ¤ÎÊÀ¼Ò¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ªÉô²°¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥µ¥Ã¥¯¥¹ ÃÓÂÞËÜŹ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¥¨¥ê¥¢¸¡º÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
|
  ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|||||||
½»½ê |
±èÀþ ºÇ´ó¤ê±Ø |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
´Ö¼è¤ê ÀìÍÌÌÀÑ |
ÃÛǯ·î |
ÄÂÎÁ ´ÉÍýÈñÅù |
Éß¶â Îé¶â |
Êݾڶ⠽þµÑ¡¦Éß°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÃæÌî¶è ÌïÀ¸Ä®1-15-14 |
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ À¾¿·½É¸ÞÃúÌÜ±Ø |
- ¡¡7ʬ |
2DK 51.19m2 |
1987ǯ5·î Æî |
174,000±ß - |
1¥ö·î - |
- -/- |
¡ú¥¥ã¥ó¤Ú¡¼¥ó£±¡¡Ãó¼Ö¾ì³ä°ú¥×¥é¥ó¡ú
¡¡¦¢¤«¤é¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤ò¤ªÁª¤Ó²¼¤µ¤¤¡ª
¡Ãó¼Ö¾ìÂå(·î³Û)£±£°¡¤£°£°£°±ß°ú¤¢ª£²£µ¡¤£°£°£°±ß(ÀÇÈ´)¡ª
¢Ãó¼Ö¾ìÂå(·î³Û)ǯÆâ¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¢ª12¡¿31¤Þ¤Ç̵ÎÁ¡ª
¢¨¤¤¤º¤ì¤â½»µï¤ÈÃó¼Ö¾ì¤Î·ÀÌó¤òξÊýƱ»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤ÎŬ±þ
¡ù¥¥ã¥ó¤Ú¡¼¥ó£²¡¡Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ£°¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È£±¥õ·î¡ù
¥¥ã¥ó¤Ú¡¼¥óÃæÆþµï¤Ê¤éÄ̾ïÆþµï¤è¤ê²ÈÄ£²¥ö·îʬ¤ªÆÀ¤Ç¤¹¢ö
¤µ¤é¤Ë£±ÆüÆþµï¤Ê¤é½é´üÈñÍѤ⥰¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
(ÆâÍÆ¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤)
¡ÁÀßÈ÷»ÅÍÍ¡Á
¡ù¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯
¡ù¥¨¥¢¥³¥ó
¡ùIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼
¡ù¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ
¡ùÆÈΩÀöÌÌÂæ
¡ù¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì
¡ù¼ýǼ
¡ù¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¡ù¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂбþ
¡ù¥ª¡¼¥ëÅŲ½
| ¸òÄ̵¡´Ø | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþÀ¾¿·½É¸ÞÃúÌÜ±Ø ÅÌÊâ7ʬ Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþÃæÌîºä¾å±Ø ÅÌÊâ15ʬ |
||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 885401 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä | ||
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | ½êºß³¬/Áí³¬¿ô | 4/6³¬ |
| ´Ö¼è¤ê/´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 2DK/Íμ¼£±¡¡Íμ¼£²¡¡£Ä£Ë¡¡ | ¸þ¤ | Æî |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ·ÀÌóǯ | 2 |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | ¨Æþ | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ÎÁ¶â¡¦¤½¤Î¾ | ¡Ý | ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ ¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÂðÇۥܥ寥¹ ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ Äɤ¤Ê²¤É÷Ϥ Íá¼¼´¥Á絡 ÆÈΩÀöÌÌ ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È BS CS CATV ¾ÈÌÀ Æî¸þ¤ ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È ±Ø¶á 2³¬°Ê¾å Ãó¼Ö¾ìÍ ¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ Ê¬¾ù¥¿¥¤¥×ÄÂÂß |
| È÷¹Í¡¦ÆÃµ»ö¹à | ¡Ý | ||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¾ðÊó¤ò°ì³ç¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Þ¤¹
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 885301 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2DK / 44.79m2 |
| ÄÂÎÁ | 158,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 854406 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3DK / 60.34m2 |
| ÄÂÎÁ | 195,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 854305 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3DK / 60.34m2 |
| ÄÂÎÁ | 193,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 854104 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3DK / 60.34m2 |
| ÄÂÎÁ | 187,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 1 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 885403 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 2DK / 48.43m2 |
| ÄÂÎÁ | 160,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 541203 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 3DK / 58.32m2 |
| ÄÂÎÁ | 179,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 2 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 598209 ¥Ï¥¤¥à¥¨¡¼¥Ç¥ë¥á¥ë¥Ä |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1LDK / 30.28m2 |
| ÄÂÎÁ | 111,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 0±ß |
| Éß¶â | 1¥ö·î |
| Îé¶â | 0 |
| ½þµÑ | - |
| Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - |
| ½êºß³¬ | 2 |
| ¸þ¤ | Æî |
| ÆþµïͽÄê | ¨Æþ |
| ¶õ¤ | Êç½¸Ãæ |
